10km Mannen
10km mannen 60
|
Uitsl | StNr | Naam | Woonplts | GbJr | Plts | Bruto | Netto | Km/Uur
|
|
1 | 402 | Dick Scholing | Gieten | 1948 | 11e | 38:38:00 | 38:36:00 | 15,531
|
|
2 | 401 | Henk Aalders | Gieten | 1948 | 23e | 42:41:00 | 42:38:00 | 14,057
|
|
3 | 424 | Tjeerd Doornbos | Groningen | 1941 | 32e | 43:55:00 | 43:53:00 | 13,662
|
|
4 | 425 | Bertus Schutte | Ommen | 1942 | 52e | 47:47:00 | 47:42:00 | 12,557
|
|
5 | 426 | Wim Scheve | Zeist | 1947 | 58e | 49:14:00 | 49:08:00 | 12,187
|
|
6 | 403 | Jochum Wobbes | Haren Gn | 1948 | 85e | 1:03:22 | 1:03:14 | 9,469
|
10km mannen 50
|
Uitsl | StNr | Naam | Woonplts | GbJr | Plts | Bruto | Netto | Km/Uur
|
|
1 | 326 | B Ramerman | Borger | 1956 | 25e | 42:47:00 | 42:47:00 | 14,024
|
|
2 | 324 | Peter Bamberg | Zuidlaren | 1954 | 27e | 42:53:00 | 42:50:00 | 13,991
|
|
3 | 330 | Henk Postema | Hoogezand | 1954 | 38e | 44:55:00 | 44:51:00 | 13,358
|
|
4 | 308 | Harry Ketelaar | Annen | 1957 | 45e | 46:17:00 | 46:12:00 | 12,964
|
|
5 | 328 | Hans Pettinga | Assen | 1958 | 48e | 47:20:00 | 47:16:00 | 12,676
|
|
6 | 304 | Hans de Vreeze | Zuidlaren | 1956 | 49e | 47:25:00 | 47:19:00 | 12,654
|
|
7 | 303 | Gerrit van Dam | Zuidlaren | 1952 | 50e | 47:36:00 | 47:28:00 | 12,605
|
|
8 | 305 | Jan Meursing | Annen | 1953 | 54e | 48:56:00 | 48:50:00 | 12,262
|
|
9 | 301 | Geert Jan Reinders | Loppersum | 1951 | 59e | 49:16:00 | 49:12:00 | 12,179
|
|
10 | 329 | Jan Luth | Stadskanaal | 1953 | 61e | 49:56:00 | 49:53:00 | 12,016
|
|
11 | 306 | Jan Kleef | Exloo | 1950 | 64e | 50:49:00 | 50:40:00 | 11,807
|
|
12 | 325 | Harry Nienhuis | Annen | 1956 | 67e | 51:12:00 | 51:03:00 | 11,719
|
|
13 | 327 | Henk Haarman | Stadskanaal | 1956 | 70e | 52:54:00 | 52:49:00 | 11,342
|
|
14 | 307 | Klaas Bronsema | Assen | 1957 | 76e | 57:31:00 | 57:22:00 | 10,432
|
10km mannen 45
|
Uitsl | StNr | Naam | Woonplts | GbJr | Plts | Bruto | Netto | Km/Uur
|
|
1 | 227 | Carel Opten | Assen | 1962 | 5e | 35:39:00 | 35:37:00 | 16,83
|
|
2 | 230 | H Waebers | Ter Apel | 1964 | 9e | 38:10:00 | 38:08:00 | 15,721
|
|
3 | 206 | Koos Stadlander | Nieuweschans | 1962 | 13e | 39:21:00 | 39:17:00 | 15,248
|
|
4 | 235 | Harry Luinge | Veendam | 1959 | 18e | 40:53:00 | 40:51:00 | 14,676
|
|
5 | 231 | Roelof Dik | Stadskanaal | 1964 | 19e | 41:11:00 | 41:09:00 | 14,569
|
|
6 | 208 | Vincent Fennis | Annen | 1962 | 20e | 41:31:00 | 41:27:00 | 14,452
|
|
7 | 236 | Henk Kaiser | Muntendam | 1961 | 21e | 42:09:00 | 42:06:00 | 14,235
|
|
8 | 234 | H J Postmus | Ulrum | 1963 | 31e | 43:41:00 | 43:37:00 | 13,735
|
|
9 | 204 | John Hogervorst | Assen | 1959 | 33e | 43:56:00 | 43:51:00 | 13,657
|
|
10 | 209 | Anne Kuzema | Groningen | 1963 | 34e | 43:56:00 | 43:51:00 | 13,657
|
|
11 | 228 | Erik de Beijl | Annen | 1964 | 36e | 44:40:00 | 44:33:00 | 13,433
|
|
12 | 233 | Jan Poortman | Borger | 1960 | 39e | 45:09:00 | 45:04:00 | 13,289
|
|
13 | 229 | D Iedema | Hoogezand | 1960 | 43e | 45:59:00 | 45:56:00 | 13,048
|
|
14 | 202 | Freddy Spreen | Annen | 1962 | 51e | 47:39:00 | 47:32:00 | 12,592
|
|
15 | 205 | Geert Louwes | Annen | 1963 | 55e | 49:03:00 | 49:00:00 | 12,232
|
|
16 | 226 | Robert Springer | Gieten | 1961 | 60e | 49:28:00 | 49:22:00 | 12,129
|
|
17 | 207 | Bert Doze | Annen | 1963 | 66e | 51:03:00 | 50:58:00 | 11,753
|
|
18 | 128 | Stefan Grave | Kropswolde | 1962 | 68e | 51:42:00 | 51:36:00 | 11,605
|
|
19 | 232 | T Mulder | Annen | 1960 | 71e | 53:06:00 | 52:56:00 | 11,299
|
10km mannen 40
|
Uitsl | StNr | Naam | Woonplts | GbJr | Plts | Bruto | Netto | Km/Uur
|
|
1 | 130 | Wim Opten | Zuidlaren | 1966 | 1e | 32:37:00 | 32:36:00 | 18,396
|
|
2 | 101 | Erik Grave | Annen | 1969 | 7e | 36:20:00 | 36:18:00 | 16,514
|
|
3 | 131 | Pieter-Jan Kooi | Loppersum | 1967 | 10e | 38:17:00 | 38:14:00 | 15,673
|
|
4 | 107 | Paul Stalma | Zuidlaren | 1965 | 24e | 42:42:00 | 42:37:00 | 14,052
|
|
5 | 129 | Bert Brouwer | Midwolda | 1968 | 28e | 43:20:00 | 43:15:00 | 13,846
|
|
6 | 102 | Holterman Gerard | Heino | 1968 | 40e | 45:13:00 | 45:07:00 | 13,269
|
|
7 | 103 | Henk Tjeerdsma | Annen | 1966 | 56e | 49:06:00 | 49:00:00 | 12,22
|
|
8 | 105 | Henri Beerda | Assen | 1965 | 57e | 49:09:00 | 49:02:00 | 12,208
|
|
9 | 106 | Michel Boter | Gieten | 1969 | 62e | 50:17:00 | 50:17:00 | 11,932
|
10km mannen Senioren
|
Uitsl | StNr | Naam | Woonplts | GbJr | Plts | Bruto | Netto | Km/Uur
|
|
1 | 33 | Jan Stuursma | Sappemeer | 1987 | 2e | 34:51:00 | 34:49:00 | 17,217
|
|
2 | 32 | Jascha Norder | Groningen | 1974 | 3e | 35:03:00 | 35:01:00 | 17,118
|
|
3 | 29 | Mark Grimmius | Wildervank | 1970 | 4e | 35:10:00 | 35:08:00 | 17,062
|
|
4 | 34 | Robert Huisjes | Assen | 1979 | 6e | 35:58:00 | 35:56:00 | 16,682
|
|
5 | 27 | Maarten Zeegers | Groningen | 1983 | 8e | 37:12:00 | 37:10:00 | 16,129
|
|
6 | 31 | Edwin Mellema | Veendam | 1970 | 12e | 38:52:00 | 38:50:00 | 15,437
|
|
7 | 28 | Fjodor van der Sluijs | Grolloo | 1971 | 15e | 39:40:00 | 39:37:00 | 15,126
|
|
8 | 10 | Gijs Botterblom | Eexterveen | 1984 | 16e | 39:58:00 | 39:53:00 | 15,013
|
|
9 | 5 | Marc Steenhorst - Ensing | Assen | 1979 | 17e | 40:25:00 | 40:22:00 | 14,845
|
|
10 | 9 | Rene Wilkens | Gieten | 1977 | 22e | 42:24:00 | 42:18:00 | 14,151
|
|
11 | 30 | Luuk Kruizinga | Aduard | 1977 | 30e | 43:34:00 | 43:27:00 | 13,772
|
|
12 | 2 | Rik Linssen | Zwolle | 1984 | 35e | 44:31:00 | 44:27:00 | 13,478
|
|
13 | 6 | Fokke Hamminga | Annen | 1971 | 37e | 44:45:00 | 44:39:00 | 13,408
|
|
14 | 3 | Robert Kuiper | Schildwolde | 1978 | 42e | 45:39:00 | 45:35:00 | 13,143
|
|
15 | 7 | Ben Timmermans | Exloo | 1975 | 46e | 46:21:00 | 46:12:00 | 12,945
|
|
16 | 8 | Freddy van de Werff | Annen | 1989 | 47e | 46:44:00 | 46:34:00 | 12,839
|
|
17 | 4 | Frank Luth | Annen | 1985 | 79e | 59:25:00 | 59:17:00 | 10,098
|